Koersen
De ”Net Asset Value” voor participaties in het Fatum Suriname Fund wordt per 1 januari 2007 op de laatste werkdag van elk kwartaal gepubliceerd. In onderstaande tabel treft u een historisch overzicht aan van de koersen.
| Nominale Waarde Participatie | Datum | SRD 1.000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
|---|---|---|---|
| 01 jul 2010 | SRD 1000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
| 01 apr 2010 | SRD 1000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
| 01 jan 2010 | SRD 1000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
| 01 oct 2009 | SRD 1000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
| 01 jul 2009 | SRD 1000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
| 01 apr 2009 | SRD 1000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
| 01 jan 2009 | SRD 1000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
| 01 okt 2008 | SRD 1000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
| 01 jul 2008 | SRD 1000,00 | USD 100,00 | EUR 100,00 |
| 01 apr 2008 | SRD 1003,00 | USD 100,30 | EUR 100,30 |
| 01 jan 2008 | SRD 1006,50 | USD 100,65 | EUR 100,65 |
| 01 okt 2007 | SRD 1007,00 | USD 100,70 | EUR 100,70 |
| 01 jul 2007 | SRD 1005,50 | USD 100,55 | EUR 100,55 |
| 01 apr 2007 | SRD 1005,00 | USD 100,50 | EUR 100,50 |
| 31 dec 2006 | SRD 1004,50 | USD 100,45 | EUR 100,45 |
| 01 okt 2006 | SRD 1003,50 | USD 100,35 | EUR 100,35 |
| 30 jun 2006 | SRD 1002,00 | USD 100,20 | EUR 100,20 |
2007-05-09T15:26:36-07:00